Kích thước xe tải gắn cẩu | |
Kích Thước Tổng thể | 9.450 x 2.470 x 3.500 |
Chiều dài (mm) | 5.530 |
Vết bánh trước – sau (mm) | 1.920 – 1.810 |
Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Khoáng sáng gầm xe (mm) | 260 |
Trọng lượng xe tải cẩu | |
Tải trọng của xe ( kG) | 8.105 |
Tải trọng cho phép chở (kG) | 6.800 |
Tổng trọng tải (kG) | 15.100 |
Đông cợ | Diesel, 4 kỳ, 6 xylanh thẳng hàng và tăng áp |
Hệ thống làm mát | Bằng nước |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro2 |
Kiểu | J08E UG |
Dung tích xy lanh (cm3) | 7.684 |
Công suất lớn nhất (kw/rpm) | 167 / 2.500 |
Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 706 / 1.500 |
Dung tích bình nhiên liệu( lít) | 200, có khóa an toàn |
Khung xe | |
Hộp số | 6 số tiền, 1 số lùi , đồng tốc từ số 2 đến số 6 |
Hệ thống lái | Trợ lực, thủy lực , điều chỉnh độ nghiêng và cao thấp |
Số chỗ ngồi | 03 (Kể cả người lái) |
Ghế lái | Điều chỉnh được khoảng cách và tư thế ngồi lái |
Hệ thống phanh | Thủy lực, trợ lực khí nén |
Hệ thống chiếu sang | Theo tiêu chuẩn có đèn chiếu sáng, đèn sương mù |
Hệ thống còi | Có còi de và còi báo tránh đường |
Hệ thống rửa kính | Điều khiển bằng điện |
Hệ thống treo | Trước: Lá nhíp hợp kim dạng bán elip và giảm chấn thủy lực Sau: Lá nhíp hợp kim dạng bán elip và 02 tầng
|
Ly hợp | Đĩa ma sát khô, lò so giảm chấn, điều khiển thủy lực |
Cỡ lốp | 10.00 – 20 – 16PR (bánh đều) |
Số bánh xe | Trước: 02 (đơn) – Sau: 04 (đôi) |
Cabin | Màu trắng, kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn có thiết bị khóa an toàn và có trang bị thêm điều hòa |
Bộ trích công suất (P.T.O.): Mới 100% , lắp tương thích với mặt bích hộp số động cơ xe | |
Kiểu truyền động | Dẫn động qua bánh răng hộp số động cơ xe nền |
Kiểu điều khiển | Công tắc điện kết hợp vơi ly hợp đặt trên cabin |
2./ Thùng tải lửng sau khi lắp cẩu: Sản xuất năm 2015 và mới 100% | |
Kích thước lọt lòng (D x R x C) ( mm) | 6.290 x 2.270 x 600 |
Sàn thùng | Tôn nhám dày 3mm, chống trơn trượt |
Màu sơn | Trắng đồng bộ với màu sơn cabin |
3./ Cần cẩu hiệu: TADANO, loại: ZT503 hoặc ZT504 do Liên doanh Nhật Bản- Thái Lan sản xuất 2014-2015, nhập mới 100%. | |
Tải trọng nâng/bán kính làm việc kg/m | 5.050/2,35 |
Số đoạn cần | 03 hoặc 04 đoạn kiểu thụt thò dạng thẳng |
Bán kính làm việc lớn nhất (m) | 8,31 và 10,8 |
Chiều cao làm việc ( m) | 11,3 và 13,8 |
Tốc độ ra cần m/giaây | 4,48/ 18 |
Góc nâng/tốc độ nâng (độ/giây) | 1 ~ 78 / 12 |
Tời cáp và trục xoay | Dẫn động bằng thủy lực, hộp giảm tốc trục vít, bánh răng và có cơ cấu khóa phanh tự động |
Dây cáp đơn kGf | 1.010 |
Đường kính dây cáp(mm) | 8 |
Chiều dài dây cáp (m) | 67 |
Trục xoay (độ/vòng/phút) | Liên tục 360 / 2,5 |
Chân trống | 02 chân điều khiển ra vào và lên xuống bằng xy lanh thủy lực với độ mở chân trống lớn nhất 3,8m |
Kiểu | Xy lanh thủy lực, có van an toàn |
Hệ thống thủy lực | |
Bơm thủy lực | Loại bánh răng đơn |
Van thủy lực | Nhiều van điều khiển với 1 van an toàn tổng thể |
Hệ thống điều khiển | Cơ khí thủy lực, tăng ga tự động |
Màu cẩu | Xanh theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
Trang bị an toàn theo cầu
| Van an toàn cho hệ thống thủy lực, van một chiều cho xy lanh chân trống, cơ cấu phanh cho tơi, van cân bằng cho xy lanh lồng cần, đồng hồ đo góc nâng với tải trọng, hệ thống thủy lực cơ cấu quay, chốt an toàn móc cẩu |
Trang bị theo xe tải cẩu | 01 bánh dự phòng, 01 bộ đồ nghề tiêu chuẩn, sách hướng dẫn sử dụng/bảo dưỡng và sổ bảo hành. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.